Group Standings

Group A Group complete · qualifiers confirmed
# Team P W D L PF PA PD Pts
1 KE VII 3 3 0 0 47 17 +30 9
2 EC 3 2 0 1 31 10 +21 6
3 SMKSA 3 1 0 2 19 24 -5 3
4 STAR 3 0 0 3 12 58 -46 0
Group B Group complete · qualifiers confirmed
# Team P W D L PF PA PD Pts
1 THOR 3 3 0 0 73 10 +63 9
2 ARAS 3 2 0 1 46 17 +29 6
3 MCKK 3 1 0 2 12 32 -20 3
4 KUSESS 3 0 0 3 0 72 -72 0
Group C Group complete · qualifiers confirmed
# Team P W D L PF PA PD Pts
1 SMSS 3 2 1 0 24 0 +24 7
2 HOSBA 3 2 0 1 19 24 -5 6
3 VIB OX 3 1 1 1 33 12 +21 4
4 PRECINT 11 3 0 0 3 5 45 -40 0
Group D Group complete · qualifiers confirmed
# Team P W D L PF PA PD Pts
1 SEMASHUR 3 3 0 0 85 0 +85 9
2 VIB C 3 1 1 1 10 29 -19 4
3 ARAI 3 1 0 2 5 31 -26 3
4 SJI 3 0 1 2 5 45 -40 1
Group E Group complete · qualifiers confirmed
# Team P W D L PF PA PD Pts
1 SDAR 3 3 0 0 62 5 +57 9
2 SSMP 3 2 0 1 29 19 +10 6
3 MRSMBP 3 1 0 2 17 47 -30 3
4 KSAH 3 0 0 3 5 42 -37 0
Group F Group complete · qualifiers confirmed
# Team P W D L PF PA PD Pts
1 KGV 3 3 0 0 31 5 +26 9
2 ASIS 3 2 0 1 51 19 +32 6
3 SSBS 3 1 0 2 7 22 -15 3
4 SMKTK 3 0 0 3 5 48 -43 0
Advances to knockout  ·  Tiebreakers: Points → Point Difference → Tries For → Head-to-Head
P = Played  ·  W/D/L = Won/Drawn/Lost  ·  PF/PA = Points For/Against  ·  PD = Point Difference  ·  Pts = League Points
# Team Grp P W D L PF PA PD Pts
Group winners
1 SEMASHUR Group D · 1 3 3 0 0 85 0 +85 9
2 THOR Group B · 1 3 3 0 0 73 10 +63 9
3 SDAR Group E · 1 3 3 0 0 62 5 +57 9
4 KE VII Group A · 1 3 3 0 0 47 17 +30 9
5 KGV Group F · 1 3 3 0 0 31 5 +26 9
6 SMSS Group C · 1 3 2 1 0 24 0 +24 7
Runners-up
7 ASIS Group F · 2 3 2 0 1 51 19 +32 6
8 ARAS Group B · 2 3 2 0 1 46 17 +29 6
9 EC Group A · 2 3 2 0 1 31 10 +21 6
10 SSMP Group E · 2 3 2 0 1 29 19 +10 6
11 HOSBA Group C · 2 3 2 0 1 19 24 -5 6
12 VIB C Group D · 2 3 1 1 1 10 29 -19 4
3rd place
13 VIB OX Group C · 3 3 1 1 1 33 12 +21 4
14 SMKSA Group A · 3 3 1 0 2 19 24 -5 3
15 SSBS Group F · 3 3 1 0 2 7 22 -15 3
16 MCKK Group B · 3 3 1 0 2 12 32 -20 3
17 ARAI Group D · 3 3 1 0 2 5 31 -26 3
18 MRSMBP Group E · 3 3 1 0 2 17 47 -30 3
4th place
19 SJI Group D · 4 3 0 1 2 5 45 -40 1
20 KSAH Group E · 4 3 0 0 3 5 42 -37 0
21 PRECINT 11 Group C · 4 3 0 0 3 5 45 -40 0
22 SMKTK Group F · 4 3 0 0 3 5 48 -43 0
23 STAR Group A · 4 3 0 0 3 12 58 -46 0
24 KUSESS Group B · 4 3 0 0 3 0 72 -72 0
Ranked by group position first (all 1st places, then 2nds, …), then Points → Point Difference → Tries For.